<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knollson</title>
	<atom:link href="http://knollson.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knollson.de</link>
	<description>Understand before I begin. Think before I create. Design with sense.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 21:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Relaunch HfMT</title>
		<link>http://knollson.de/von-der-arbeit/relaunch-hfmt-koeln/</link>
		<comments>http://knollson.de/von-der-arbeit/relaunch-hfmt-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von der Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knollson.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Gestaltung eines wegweisenden und ausbaufähigen Systems, das zur Proﬁlbildung der Hochschule für Musik und Tanz Köln entscheidend beiträgt. Ein Projekt bei der Agentur Syntax Design in Köln. Die Projektergebnisse finden Sie unter www.hfmt-koeln.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/von-der-arbeit/relaunch-hfmt-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One hundred and eighty</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-leben/one-hundred-and-eighty/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-leben/one-hundred-and-eighty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knollson.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Ziel in meinem Leben habe ich am 8. Januar 2010 erreicht. Drei Pfeile, ein Ziel &#8211; Das Triple-20-Segment auf der Dartscheibe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-leben/one-hundred-and-eighty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschule für Musik und Tanz Köln</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29.knollson.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption der digitalen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Konvergenz von Internet, Campus Management und Student Lifecycle. Hochschulen werden in immer schnelleren Takt mit neuen und höheren Anforderungen konfrontiert. Zudem verstärken die veränderten Rahmenbedingungen die Wettbewerbssituation der Hochschulen untereinander. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den wachsenden Anforderungen aller Personen auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Be-Lufthansa.com</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Interface Design des HR-Portals der Deutschen Lufthansa AG in Zusammenarbeit mit Coolgrey User Interface Design GmbH, Frankfurt am Main. Im Rahmen einer neuen Employer Branding Kampagne wurde das Erscheinungsbild des Job- &#38; Karriere-Portals neu gestaltet. Neue Funktionalitäten wurden integriert, die Informationsarchitektur verbessert und die Benutzerfreundlichkeit optimiert. Durch innovative Konzepte – wie z.B. den Twin Slide, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.forward</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Last.forward ist eine Open-Source-Software zur Analyse und Visualisierung des sozialen (Musik-) Netzwerkes von Last.fm. Oft sind zusammenhängende Informationen auf webbasierten Systemen verstreut gespeichert aufzuﬁnden. Daher bietet Last.forward die Möglichkeit benutzerspezifische Daten und ihre Zusammenhänge darzustellen. Herkömmliche statische Informationen werden dynamisch in eine visualisierte Form gebracht und können in nur einer Anwendung angezeigt werden. Diese Software stellt die Benutzerbeziehungen der registrierten User dar und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajoo Episode 1</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-1/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Unterhaltung für Unterwegs. Von Episode zu Episode werden Sie mit etwas Neuem konfrontiert und lernen dabei neue Aspekte von für Sie selbstverständlichen Dingen kennen. Ein Projekt im Rahmen der Lehrveranstaltung Videopodcasting. [See post to watch QuickTime movie]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajoo Episode 2</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-2/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben mal wieder keine Sitzmöglichkeit, lange Wartezeit und stehen sich die Beine in den Bauch?! Dann haben wir genau das richtige für Sie! [See post to watch QuickTime movie]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajoo Episode 3</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-3/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ihnen sind mal wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt die Schnürsenkel aufgegangen?! Dann haben wir genau das richtige für Sie! [See post to watch QuickTime movie]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/ajoo-episode-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KiRA &#8211; bis zu den Sternen und zurück</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/kira/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/kira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Gestaltung eines Logos für den fiktiven Kinder-Radio-Senders KiRA. Die Zielgruppe hierfür waren Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Ein Projekt im Rahmen der Lehrveranstaltung Mediengestaltung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/kira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Portfolio von Michael Disque</title>
		<link>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/online-portfolio-von-michael-disque/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/online-portfolio-von-michael-disque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Interesse an der Sache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Realisierung der Website von Michael Disque. Das Online Portfolio zeigt Arbeiten des Künstlers aus der Fotografie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/online-portfolio-von-michael-disque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

