<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knollson &#187; Information Architecture</title>
	<atom:link href="http://knollson.de/tag/information-architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knollson.de</link>
	<description>Understand before I begin. Think before I create. Design with sense.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 18:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hochschule für Musik und Tanz Köln</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29.knollson.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption der digitalen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Konvergenz von Internet, Campus Management und Student Lifecycle. Hochschulen werden in immer schnelleren Takt mit neuen und höheren Anforderungen konfrontiert. Zudem verstärken die veränderten Rahmenbedingungen die Wettbewerbssituation der Hochschulen untereinander. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den wachsenden Anforderungen aller Personen auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/hfmt-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Be-Lufthansa.com</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Interface Design des HR-Portals der Deutschen Lufthansa AG in Zusammenarbeit mit Coolgrey User Interface Design GmbH, Frankfurt am Main. Im Rahmen einer neuen Employer Branding Kampagne wurde das Erscheinungsbild des Job- &#38; Karriere-Portals neu gestaltet. Neue Funktionalitäten wurden integriert, die Informationsarchitektur verbessert und die Benutzerfreundlichkeit optimiert. Durch innovative Konzepte – wie z.B. den Twin Slide, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/be-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.forward</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Last.forward ist eine Open-Source-Software zur Analyse und Visualisierung des sozialen (Musik-) Netzwerkes von Last.fm. Oft sind zusammenhängende Informationen auf webbasierten Systemen verstreut gespeichert aufzuﬁnden. Daher bietet Last.forward die Möglichkeit benutzerspezifische Daten und ihre Zusammenhänge darzustellen. Herkömmliche statische Informationen werden dynamisch in eine visualisierte Form gebracht und können in nur einer Anwendung angezeigt werden. Diese Software stellt die Benutzerbeziehungen der registrierten User dar und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
