<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knollson &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://knollson.de/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knollson.de</link>
	<description>Understand before I begin. Think before I create. Design with sense.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 21:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Last.forward</title>
		<link>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Last.forward ist eine Open-Source-Software zur Analyse und Visualisierung des sozialen (Musik-) Netzwerkes von Last.fm. Oft sind zusammenhängende Informationen auf webbasierten Systemen verstreut gespeichert aufzuﬁnden. Daher bietet Last.forward die Möglichkeit benutzerspezifische Daten und ihre Zusammenhänge darzustellen. Herkömmliche statische Informationen werden dynamisch in eine visualisierte Form gebracht und können in nur einer Anwendung angezeigt werden. Diese Software stellt die Benutzerbeziehungen der registrierten User dar und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-dem-studium/lastforward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotlight for Last.fm</title>
		<link>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/spotlight-for-lastfm/</link>
		<comments>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/spotlight-for-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Interesse an der Sache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hej.knollson.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[To get started you need to enter the Last.fm username you would like to search into the field below, and press return.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knollson.de/aus-interesse-an-der-sache/spotlight-for-lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

